21 Ocak 2026 Çarşamba
NSosyal
Instagram
Twitter
Etkili, Hakiki, Ahlaklı
İstanbul
Açık
3°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
Ara

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 12.805,81 0.45 12.914,06 12.706,34 18:10
BIST 100-30 22.779,77 0.96 22.861,02 22.444,19 18:10
BIST 30 14.051,99 0.25 14.201,40 13.972,09 18:10
BIST 50 11.162,25 0.22 11.275,11 11.100,16 18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 12,81 -0,54 112.565.192,61 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 30,92 -3,62 80.085.119,92 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 102,30 -0,68 10.569.148,80 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 34,76 -1,92 105.695.189,36 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,57 0,64 245.873.874,37 18:10
ADGYO ADRA GMYO 64,85 -2,77 121.086.784,40 18:10
AEFES ANADOLU EFES 17,09 -5,21 1.902.179.621,73 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 13,59 -1,16 27.115.412,49 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 226,90 0,84 92.584.173,40 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 32,30 -3,75 334.113.486,76 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,34 -1,47 122.625.641,74 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,84 0,13 5.813.694,78 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 23,08 1,76 116.240.779,90 18:10
AHSGY AHES GMYO 22,18 9,91 59.544.681,95 18:10
AKBNK AKBANK 78,20 1,16 7.556.842.041,10 18:10
AKCNS AKCANSA 154,50 -2,83 76.712.866,40 18:10
AKENR AKENERJI 10,98 -1,35 68.590.016,09 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,94 -0,34 105.715.175,67 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 21,56 0,28 39.101.779,56 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,97 -1,21 58.398.107,79 18:10
AKGRT AKSIGORTA 8,25 -0,96 155.444.846,39 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 203,10 -0,15 3.888.963,00 18:10
AKSA AKSA 10,00 -2,25 241.804.425,88 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 67,50 -1,82 315.125.979,40 18:10
AKSGY AKIS GMYO 8,51 -0,82 29.042.268,27 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 23,76 -0,67 43.080.067,62 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,04 9,75 33.200.965,28 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 105,70 -1,12 1.027.577.889,20 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,41 -1,64 204.410.678,23 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 931,00 -0,96 47.299.834,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 114,20 3,07 190.144.622,20 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 41,80 -2,02 58.685.780,98 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 5,47 3,01 237.348.849,50 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 13,44 -0,07 180.103.424,13 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 20,14 -2,71 96.951.441,05 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 208,50 -2,52 143.140.025,50 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 85,23 2,53 3.979.761.902,94 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 17,44 1,34 559.819.442,19 18:10
ALVES ALVES KABLO 3,35 5,68 893.270.824,46 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,62 -0,89 19.153.934,06 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,14 -0,54 17.137.706,07 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 105,30 -1,59 97.686.118,00 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 26,74 1,06 185.683.463,76 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 78,65 -0,44 30.578.721,65 18:10
ARCLK ARCELIK 110,20 -3,59 540.378.731,40 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 40,20 0,50 205.754.272,14 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 29,70 -1,33 41.611.224,78 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 30,50 4,81 1.586.111.474,28 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 84,00 -0,24 109.221.952,20 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 4,35 -1,36 217.392.552,15 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 39,42 -1,70 70.981.610,70 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,32 0,00 24.082.247,37 18:10
ASELS ASELSAN 336,75 6,57 24.107.339.371,50 18:10
ASGYO ASCE GMYO 11,40 -0,52 22.085.818,19 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 153,00 -4,08 7.188.591.198,10 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 59,90 -1,32 27.476.096,05 18:10
ATAGY ATA GMYO 14,06 3,92 9.610.690,88 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 59,85 1,27 114.974.181,75 18:10
ATATP ATP YAZILIM 155,00 -4,32 198.125.785,80 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 87,90 -4,46 2.548.711,00 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,26 -0,79 5.281.347,93 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 66,10 -3,50 2.382.705,65 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 10,91 2,06 31.448.399,49 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 39,18 -2,29 49.547.238,10 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,21 -4,32 62.246.261,01 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 56,50 -1,82 31.235.936,70 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 19,02 7,15 28.456.870,07 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 453,50 0,33 16.564.808,00 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 22,74 3,08 156.253.629,48 18:10
AYEN AYEN ENERJI 25,92 -2,56 23.536.036,02 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 18,05 0,33 2.282.054,62 18:10
AYGAZ AYGAZ 217,00 0,05 131.161.271,60 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,31 0,23 29.974.212,06 18:10
BAGFS BAGFAS 26,42 -0,90 18.371.170,40 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 100,00 2,77 333.654.722,50 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 39,40 -3,81 18.696.375,86 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 110,00 10,00 12.892.446,20 18:10
BALSU BALSU GIDA 16,34 -0,24 118.376.172,78 18:10
BANVT BANVIT 177,50 -1,93 38.059.822,80 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 38,48 1,58 117.458.744,24 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,74 0,59 1.057.946,66 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 43,80 0,00 40.436.428,88 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,04 -1,75 33.245.534,84 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 4,94 -1,59 68.072.147,68 18:10
BERA BERA HOLDING 16,96 -2,30 206.436.090,93 18:10
BESLR BESLER GIDA 13,93 -0,07 63.295.860,95 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 29,34 1,17 51.999.108,44 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 157,10 -1,13 27.373.489,70 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,56 0,26 46.729.799,36 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 44,52 0,00 68.754.938,10 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,16 -1,08 39.642.578,58 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 290,00 1,75 61.971.267,00 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 618,00 -0,48 5.071.457.110,50 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 178,00 -1,55 80.930.405,80 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,01 -2,80 212.947.114,23 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,30 -1,03 43.023.242,95 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 29,80 0,40 19.371.566,46 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,60 -1,23 86.798.389,08 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 36,02 0,28 27.086.777,34 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 43,00 -3,46 116.465.168,86 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,63 -2,16 62.007.785,99 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 88,20 -2,05 158.486.364,15 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,63 -1,63 19.703.484,15 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,98 -0,57 56.450.800,24 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,84 -1,39 78.903.863,73 18:10
BORSK BOR SEKER 6,70 0,30 298.210.483,08 18:10
BOSSA BOSSA 6,72 0,30 44.889.049,56 18:10
BRISA BRISA 88,40 1,03 35.052.000,50 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 10,40 3,90 7.047.680,53 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,37 5,82 15.703.316,28 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 102,80 -1,63 117.364.740,80 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,47 -0,48 41.145.633,96 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 11,08 -9,99 4.076.463,57 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 649,50 0,31 1.694.177.525,50 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.280,00 -0,70 308.109.325,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 27,18 9,95 2.025.593.127,38 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,64 5,45 1.771.440.302,07 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,91 -1,85 45.653.167,70 18:10
BULGS BULLS GSYO 45,76 1,92 431.075.547,06 18:10
BURCE BURCELIK 61,30 -2,70 388.550.989,40 18:10
BURVA BURCELIK VANA 588,00 -2,97 90.944.250,50 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 112,00 -0,88 144.427.310,80 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 33,42 -0,12 19.088.049,30 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 2,09 -0,95 712.695.413,82 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 113,80 0,09 2.912.760,60 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 37,24 -2,51 36.167.423,34 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 69,90 0,00 803.161.386,20 18:10
CELHA CELIK HALAT 11,79 4,15 176.272.118,51 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 4,05 -0,25 63.308.480,83 18:10
CEMTS CEMTAS 11,41 -1,04 62.850.635,19 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 58,25 -1,52 123.999.098,95 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 21,84 -1,89 26.062.375,36 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 35,28 0,80 204.971.300,72 18:10
CIMSA CIMSA 45,06 -2,34 757.415.505,94 18:10
CLEBI CELEBI 1.814,00 3,48 337.833.567,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.940,00 -1,47 34.796.910,00 18:10
CMENT CIMENTAS 331,00 -1,85 2.868.579,50 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,10 0,00 18.701.098,98 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 280,00 9,91 40.494.595,25 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 62,10 -3,42 66.197.003,80 18:10
CRFSA CARREFOURSA 130,00 -1,96 87.553.720,00 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,26 3,41 35.179.463,28 18:10
CVKMD CVK MADEN 29,40 3,09 808.158.702,72 18:10
CWENE CW ENERJI 30,16 2,86 1.034.641.738,68 18:10
DAGI DAGI GIYIM 6,19 2,31 91.343.788,42 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,09 2,69 76.173.953,87 18:10
DARDL DARDANEL 2,29 -0,43 77.826.042,01 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 7,33 -3,68 135.076.790,80 18:10
DENGE DENGE HOLDING 3,07 -2,23 102.510.389,78 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,67 -0,58 46.506.964,26 18:10
DERIM DERIMOD 37,00 0,87 15.138.562,36 18:10
DESA DESA DERI 12,23 -1,69 13.704.241,17 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 47,58 -1,49 17.694.589,20 18:10
DEVA DEVA HOLDING 64,10 -0,77 38.491.178,15 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 74,20 0,61 14.126.969,25 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 32,90 3,92 4.764.771,86 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,94 -1,40 11.968.789,37 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,60 -1,60 1.726.158,18 18:10
DITAS DITAS DOGAN 46,38 1,76 143.369.970,20 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,94 2,95 219.221.975,90 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,50 6,71 248.263.696,72 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,31 0,11 16.907.575,57 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,08 0,00 15.789.813,05 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 221,70 -2,42 721.547.628,80 18:10
DOCO DO-CO 10.225,00 0,86 56.170.637,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 31,96 -2,56 48.515.438,84 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 91,20 3,70 2.499.975.110,90 18:10
DOGUB DOGUSAN 43,12 -0,83 32.740.882,58 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 19,99 0,76 286.300.818,36 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,40 1,16 23.210.058,08 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 657,50 1,31 1.479.808.515,00 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 109,60 -1,35 52.452.942,40 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,75 -0,53 36.225.414,39 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,38 3,82 85.492.343,47 18:10
DYOBY DYO BOYA 13,51 -1,24 18.224.332,32 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 8,30 -1,66 37.588.176,68 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 62,00 -1,59 28.862.678,35 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 103,50 0,49 382.164.696,30 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 25,20 3,03 509.330.400,48 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 303,50 -0,08 108.520.897,50 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 8,92 9,99 295.184.692,49 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,50 -2,20 36.935.816,60 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 24,00 -4,31 182.553.407,08 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.522,50 -1,70 106.144.882,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 31,00 -1,65 94.318.218,52 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 9,90 4,98 69.691.096,63 18:10
EGGUB EGE GUBRE 92,70 -1,28 54.406.257,40 18:10
EGPRO EGE PROFIL 26,76 -3,18 46.096.987,36 18:10
EGSER EGE SERAMIK 2,98 -0,33 17.334.640,04 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 22,50 -1,92 4.030.050.733,90 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 141,70 9,76 4.583.122,40 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,02 1,18 65.832.412,59 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,74 -4,01 37.612.249,81 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 30,42 0,60 53.870.273,24 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 20,90 -1,88 183.114.655,06 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 172,60 -0,40 1.329.946,10 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,50 0,07 42.973.551,40 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 9,17 0,99 145.166.788,26 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 97,40 -1,62 214.243.463,25 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 80,55 -2,54 1.088.910.987,20 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 18,90 -10,00 115.553.583,06 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,15 -0,62 113.083.526,62 18:10
EPLAS EGEPLAST 6,69 9,85 206.998.329,07 18:10
ERBOS ERBOSAN 197,40 -0,55 21.335.923,60 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 70,40 -0,91 105.327.736,60 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 25,68 -3,39 5.796.322.148,44 18:10
ERSU ERSU GIDA 19,15 -0,05 8.331.000,67 18:10
ESCAR ESCAR FILO 27,20 -3,20 346.410.771,52 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,66 -2,92 58.488.592,08 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 6,35 3,93 559.766.084,96 18:10
ETILR ETILER GIDA 3,86 -1,03 18.604.204,19 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 27,50 0,00 14.845.410,68 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,00 -4,26 6.663.077,85 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 15,44 -2,65 4.461.580,82 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 39,72 -5,79 618.296.397,82 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,01 -0,20 359.204.587,61 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 13,25 -1,63 2.174.669,10 18:10
EYGYO EYG GMYO 4,04 -0,98 45.707.787,95 18:10
FADE FADE GIDA 14,09 -0,63 10.919.827,06 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,55 1,43 1.866.940.491,41 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,76 -0,90 4.699.714,67 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 328,00 -0,68 25.302.972,50 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 2,92 -2,01 79.689.787,71 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,88 -2,70 134.061.329,41 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 91,45 -2,71 216.274.398,35 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 15,16 3,13 164.038.485,45 18:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 44,24 10,00 846.023.110,48 18:10
FROTO FORD OTOSAN 103,00 -0,68 1.405.506.069,50 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 13,91 -1,14 260.564.949,46 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 146,80 -1,14 6.214.015.474,00 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 29,54 1,51 77.594.680,58 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,91 -4,68 101.348.045,20 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,64 -1,24 18.996.708,08 18:10
GENIL GEN ILAC 144,90 0,00 190.855.721,90 18:10
GENTS GENTAS 13,32 4,55 390.795.128,76 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 19,04 0,21 114.884.716,39 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 51,85 -4,16 368.674.867,60 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 63,20 -0,94 313.908.321,65 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,90 -1,53 2.091.697,13 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 80,45 0,06 33.163.733,35 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 179,20 -2,13 259.946.969,80 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,11 -0,24 20.578.291,87 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 13,08 5,23 227.573.394,26 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 24,22 -7,20 208.043.868,24 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 21,70 -1,00 92.105.325,48 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 343,50 -0,87 52.610.461,00 18:10
GOODY GOOD-YEAR 15,29 -1,04 12.643.525,75 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,56 1,12 87.841.250,98 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 18,82 9,99 37.141.649,74 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 370,50 2,35 248.050.801,25 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 233,20 -3,36 102.138.229,60 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,49 -2,24 15.494.274,65 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,73 0,42 53.640.049,57 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,19 1,71 253.298.239,16 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 403,75 5,14 2.079.910.046,25 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 217,20 -3,47 180.600.635,00 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,58 -1,76 138.979.372,44 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 46,32 0,56 223.921.897,22 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 42,36 -1,03 2.351.273.183,60 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 15,17 0,80 53.131.415,57 18:10
HATSN HATSAN GEMI 40,82 -1,69 43.175.145,54 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,20 -1,23 309.152.384,64 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 57,25 -1,29 355.734.995,95 18:10
HEKTS HEKTAS 2,99 -0,99 248.536.284,03 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,43 -1,47 18.256.261,19 18:10
HLGYO HALK GMYO 4,51 -1,31 277.496.940,90 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 63,65 -0,62 62.484.207,80 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 76,70 0,79 88.719.520,50 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 46,48 -0,13 49.950.961,12 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,49 -1,19 6.320.808,71 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,32 -0,60 56.353.070,16 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 5,21 0,19 10.815.182,71 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,90 -0,22 13.534.961,20 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 2,60 -0,76 38.445.355,68 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 4,09 -0,24 13.514.248,30 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 72,25 0,35 541.060.991,55 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 49,10 9,99 118.514.978,62 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,24 0,00 4.406.537,92 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,55 -1,27 30.974.565,13 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,28 -0,44 154.580.891,00 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,09 -0,95 41.470.404,85 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,92 -0,52 13.100.881,31 18:10
IMASM IMAS MAKINA 5,14 -1,34 295.087.196,20 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,78 1,57 92.002.261,83 18:10
INFO INFO YATIRIM 4,05 1,25 193.628.570,57 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 443,50 -3,90 123.600.450,00 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 261,50 -0,48 3.285.808,00 18:10
INTEM INTEMA 294,50 -1,75 28.708.298,50 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,57 -1,61 39.829.363,84 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 301,00 -2,03 36.537.157,75 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 83,60 -1,94 1.171.496,75 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 450.352,50 -0,02 2.252.037,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,41 -1,23 11.418.757.828,38 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 37,74 -1,05 112.661.804,10 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 18,85 0,27 50.847.328,07 18:10
ISGSY IS GIRISIM 71,80 -1,71 50.376.065,40 18:10
ISGYO IS GMYO 22,70 0,44 60.456.786,76 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 11,18 -0,18 124.535.813,81 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.000.000,00 -3,23 3.000.000,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 42,70 -0,88 353.810.428,56 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,30 -1,75 13.380.280,22 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,61 -1,60 23.088.125,53 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,61 -2,16 165.059.783,88 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 59,50 0,51 373.945.143,80 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 66,25 -0,38 11.069.843,70 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,98 -1,13 68.387.245,95 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,02 0,00 104.391.715,09 18:10
KAPLM KAPLAMIN 359,00 -1,10 93.543.186,00 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,06 -0,88 64.182.251,24 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,85 1,13 267.383.781,32 18:10
KARTN KARTONSAN 82,30 -1,79 19.882.204,30 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,09 0,98 616.053.760,69 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 5,17 0,98 111.675.941,93 18:10
KBORU KUZEY BORU 16,02 2,17 267.773.110,66 18:10
KCAER KOCAER CELIK 11,14 -1,59 134.575.466,55 18:10
KCHOL KOC HOLDING 193,00 -0,97 6.684.883.301,80 18:10
KENT KENT GIDA 790,00 3,61 5.875.230,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,16 0,00 2.126.575,40 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,19 1,88 55.578.271,40 18:10
KGYO KORAY GMYO 6,20 -0,64 73.680.710,63 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,18 3,27 15.187.754,11 18:10
KLGYO KILER GMYO 7,25 -3,72 255.324.857,26 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 37,58 -2,49 100.641.733,50 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 29,84 -1,65 92.683.912,92 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,59 0,10 961.257,06 18:10
KLRHO KILER HOLDING 425,00 8,49 845.694.596,25 18:10
KLSER KALESERAMIK 27,14 -1,38 31.397.728,02 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,95 -0,71 39.762.386,48 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 56,20 -1,83 104.012.312,00 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,40 -1,28 34.511.733,39 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 11,20 -1,84 22.336.255,72 18:10
KOCMT KOC METALURJI 2,77 3,36 101.860.122,78 18:10
KONKA KONYA KAGIT 14,27 -1,59 16.900.265,29 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 9,95 -1,39 501.789.127,85 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 4.532,50 -1,25 47.296.335,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,43 -2,34 31.345.120,25 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 51,20 -0,49 27.321.519,25 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,78 -1,39 67.781.112,58 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 26,74 -2,48 86.925.696,02 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 28,80 -0,69 70.889.214,04 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 28,28 -2,82 1.681.117.085,96 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 2,97 -1,98 27.069.774,06 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,00 0,50 48.632.480,72 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,23 -7,70 176.869.654,48 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 10,86 1,50 49.493.441,46 18:10
